API
Публічний REST API.
| Метод | Шлях | Призначення |
|---|---|---|
| GET | /api/v1/meta | Обсяг бази та джерела |
| GET | /api/v1/topics | Усі 76 тем |
| GET | /api/v1/topics/{slug} | Тема та її питання |
| GET | /api/v1/questions | Фільтр і пошук питань |
| GET | /api/v1/questions/{pk} | Повне питання |
| GET | /api/v1/tickets | 117 екзаменаційних білетів |
| GET | /api/v1/tickets/{number} | Білет та його питання |
| GET | /api/v1/categories | 6 категорій прав |
| GET | /api/v1/reference/pdr | Розділи ПДР |
| GET | /api/v1/reference/pdr/{slug} | Пункти розділу |
| GET | /api/v1/reference/signs | Групи дорожніх знаків |
| GET | /api/v1/reference/signs/{slug} | Знаки групи |
| GET | /api/v1/reference/markings | Групи розмітки |
| GET | /api/v1/reference/markings/{slug} | Розмітка групи |
| GET | /api/v1/search?q= | Наскрізний пошук |
| POST | /api/v1/sessions | Створити прохід тесту |
| GET | /api/v1/sessions/{id} | Відновити збережений прохід |
| GET | /api/v1/media/{filename} | Зображення питання |
| GET | /api/v1/progress | Загальний прогрес |
| PUT | /api/v1/progress/questions/{pk} | Зарахувати відповідь |
| DELETE | /api/v1/progress | Скинути прогрес |
| GET | /api/v1/bookmarks | Збережені питання |
| PUT | /api/v1/bookmarks/{pk} | Додати до закладок |
| DELETE | /api/v1/bookmarks/{pk} | Прибрати із закладок |
Ендпоїнти прогресу та закладок потребують заголовка Authorization: Bearer … з токеном Supabase. Сам застосунок поки зберігає цей стан локально в браузері.